# | Track | Artist/Composer | Duration |
---|---|---|---|
The Cocoanuts (Paramount 1929) | |||
1. | Générique | 1:01 | |
2. | Florida By The Sea | 2:01 | |
3. | When My Dream Come True | Mary Eaton, Oscar Shaw | 2:42 |
4. | When My Dream Come True | Harpo Marx (clarinet) | 0:42 |
5. | When My Dream Come True | Harpo Marx (harp) | 2:35 |
6. | I Want My Shirt | Basile Ruysdael, Chico Marx | 1:22 |
7. | Chico Plays Piano | Chico Marx (piano) | 2:00 |
8. | When My Dreams Come True | Mary Eaton | 1:34 |
9. | Générique + Butler Song | Robert Grieg | 1:04 |
Animal Crackers (Paramount 1930) | |||
10. | Hooray For Captain Spaulding | Groucho Marx, Margaret Dumont, Zeppo Marx | 5:31 |
11. | Chico Plays Piano | Chico Marx (piano) | 3:39 |
12. | Why Am I So Romantic (vocal) / Why Am I So Romantic (harp) | Lillian Roth, Louis Sorin, Harpo Marx (harp) | 6:30 |
13. | Génerique De Fin | 0:21 | |
Monkey Business (Paramount 1931) | |||
14. | Générique | 0:58 | |
15. | Sweet Adeline | The Marx Brothers | 0:27 |
16. | (Non-Identifié) | 0:40 | |
17. | La Ballade Des Vers Luisant | Chico Marx (piano) | 1:49 |
18. | O Sole Mio | Groucho Marx, Maxime Castle | 2:31 |
19. | Theme Harpe | Harpo Marx (harp) | 1:52 |
20. | Générique De Fin | 0:38 | |
Horse Feathers (Paramount 1932) | |||
21. | Générique | 1:00 | |
22. | I'm Against It | Groucho Marx | 3:00 |
23. | Everyone Says I Love You | Zeppo Marx | 1:32 |
24. | Everyone Says I Love You | Chico Marx | 2:20 |
25. | Everyone Says I Love You | Harpo Marx (harp) | 2:57 |
26. | Everyone Says I Love You | Groucho Marx | 1:30 |
27. | Générique De Fin | 0:57 | |
53:13 |
# | Track | Artist/Composer | Duration |
---|---|---|---|
Duck Soup (Paramount 1933) | |||
1. | Générique | 1:02 | |
2. | His Excellency Is Due | Margaret Dumont, Zeppo Marx | 2:25 |
3. | Hymn To Fredonia | Groucho Marx, Margaret Dumont | 2:45 |
4. | Fredonia Is Going To War | The Marx Brothers | 3:23 |
5. | Générique De Fin | Margaret Dumont | 0:36 |
A Night At The Opera (MGM 1935) | |||
6. | Générique | 1:27 | |
7. | Alone | Alan Jones, Kitty Carlisle | 4:13 |
8. | Santa Lucia | 1:02 | |
9. | Cosi Cosa / Chico Plays Piano | Alan Jones, Chico Marx (piano) | 4:41 |
10. | Alone | Harpo Marx (harp) | 2:56 |
11. | Le Trouvere | Alan Jones, Kitty Carlisle | 2:18 |
12. | Générique De Fin | 0:46 | |
A Day At The Races (MGM 1937) | |||
13. | Générique | 1:21 | |
14. | Blue Venetian Water | Alan Jones | 2:30 |
15. | Prélude En Do Mi OP 23 / Chico Plays Piano | Chico Marx (piano) | 1:29 |
16. | Blue Venetian Water | Harpo Marx (harp) | 2:28 |
17. | Tomorrow Is Another Day / Who That Man? / Tomorrow Is Another Day / All God's Chillum Got Rhythm | Alan Jones, The Crinoline Choirs, Ivie Anderson | 10:13 |
18. | Générique De Fiim | Alan Jones, The Marx Brothers | 1:33 |
Room Service (RKO 1938) | |||
19. | RKO Signature / Générique | 1:08 | |
20. | Générique Fin | The Marx Brothers | 1:03 |
49:19 |
# | Track | Artist/Composer | Duration |
---|---|---|---|
At The Circus (MGM 1938) | |||
1. | Générique | 1:40 | |
2. | Step Up Take A Bow | Florence Rice | 1:21 |
3. | Two Blind Loves / Train Music / Beer Barrel Polka | Florence Rice, Kenny Baker, Chico Marx | 4:25 |
4. | Lydia The Tattooed Lady | Groucho Marx | 3:21 |
5. | Swingali / Blue Moon | Crinoline Choirs, Harpo Marx (harp) | 6:16 |
6. | Two Blind Loves | Kenny Baker | 2:29 |
7. | Circus / Step Up Take A Bow / Circus (Générique De Fin | Kenny Baker | 2:11 |
Go West (MGM 1940) | |||
8. | Générique | 1:51 | |
9. | You Can't Argue With Love | Groucho Marx, June Mc Cloy | 3:33 |
10. | Chico Plays Piano | Chico Marx (piano) | 1:56 |
11. | Riding The Range | John Carroll, The Marx Brothers | 2:49 |
12. | My Bonnie / Thème Harpe | The Marx Brothers, Harpo Marx (harp) | 4:50 |
13. | Générique De Fin | 1:12 | |
The Big Store (MGM 1941) | |||
14. | Générique | 1:02 | |
15. | If It's You | Toni Martins | 2:30 |
16. | Sing While You Sell | Groucho Marx | 7:14 |
18. | Harpo's Bazar | Harpo Marx (harp) | 3:51 |
19. | Tenement Symphony | Harpo Marx (harp), Chico Marx, Tony Martins | 5:48 |
20. | Générique De Fin | 0:56 | |
59:15 |